Inoxidable

Limpieza y mantenimiento del acero inoxidable


¿Cómo se limpia el Acero Inoxidable?

El Acero Inoxidable es sinónimo de larga duración y durabilidad con buen aspecto. No obstante, es esencial limpiar las superficies de acero de forma periódica para eliminar la suciedad. Las rutinas de mantenimiento son una medida preventiva muy útil. La frecuencia en la limpieza depende de la calidad del acero, el acabado superficial, la forma de la pieza, el uso y el entorno.

En un principio todos los aceros inox, independientemente de la calidad de éste, deben limpiarse con un trapo humedecido solo con agua y seguidamente se le debe pasar un paño seco.

Para manchas más difíciles de limpiar detallamos algunos consejos prácticos de limpieza.

Para manchas más difíciles de limpiar detallamos algunos consejos prácticos de limpieza.


Marcas de huellas:
Lavar con jabón, aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.

Aceite y Grasa:
Lavar con un producto orgánico o hidrocarbónico (por ejemplo alcohol), después limpiar con jabón y agua. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.

Pintura
Lavar con disolvente de pintura utilizando un trapo, aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.

Restos de carbón y marcas de horno
Mojar con agua. Limpiar con jabón y agua. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.

Manchas de óxido y decoloración por calentamiento
Usar un estropajo no metálico con sustancia no abrasiva. El óxido se debe eliminar físicamente. Rascar en la dirección del acabado. Aclarar bien con agua fría y secar con un trapo suave.

Etiquetas y adhesivos
Mojar con agua caliente enjabonada. Sacar la etiqueta y eliminar la cola con jabón o detergente y agua. Aclarar a fondo con agua caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.

Marcas de agua, cal
Restos importantes de cal pueden ser eliminados remojando con una solución de vinagre al 25%. Aclarar bien. Continuar lavando con jabón y agua. Aclarar agua caliente. Limpie en seco con un paño de limpieza suave.

Tabla de conversiones

Calibre Espesor (Pulgadas) Espesor (Mm) Peso (Lb/ Pie2 )
Peso (Kg/M2)
1/2” 0,5 12,7 20,4175 99,695
7/16” 0,4375 11,11 17,8613 87,214
3/8” 0,375 9,53 15,3212 74,811
5/16” 0,3125 7,94 12,765 62,329
1/4” 0,25 6,35 10,2088 49,848
3 0,2391 6,07 9,7586 47,65
4 0,2242 5,69 9,1477 44,667
5 0,2092 5,31 8,5368 41,684
6 0,1943 4,94 7,9419 38,779
3/16” 0,1875 4,76 7,6526 37,366
7 0,1793 4,55 7,3149 35,718
8 0,1644 4,18 6,7201 32,813
9 0,1495 3,8 6,1092 29,83
10 0,1345 3,42 5,4983 26,847
1/8” 0,125 3,18 5,1124 24,963
11 0,1196 3,04 4,8873 23,864
12 0,1046 2,66 4,2764 20,881
13 0,0897 2,28 3,6655 17,898
14 0,0747 1,9 3,0546 14,915
15 0,0673 1,71 2,7491 13,424
1/16” 0,0625 1,59 2,5562 12,482
16 0,0598 1,52 2,4437 11,932
17 0,0538 1,37 2,2025 10,755
18 0,0478 1,21 1,9453 9,499
19 0,0418 1,06 1,7041 8,321
20 0,0359 0,91 1,463 7,144
21 0,0329 0,84 1,3505 6,594
1/32” 0,0312 0,79 1,2701 6,202
22 0,0299 0,76 1,2218 5,966
23 0,0269 0,68 1,0932 5,338
24 0,0239 0,61 0,9807 4,789
25 0,0209 0,53 0,8521 4,161
26 0,0179 0,45 0,7235 3,533
27 0,0164 0,42 0,6752 3,297
1/64” 0,0156 0,4 0,6431 3,14
28 0,0149 0,38 0,6109 2,983
29 0,0135 0,34 0,5466 2,669
30 0,012 0,3 0,4823 2,355
31 0,0105 0,27 0,4341 2,12
32 0,0097 0,25 0,4019 1,963
33 0,009 0,23 0,3698 1,806
34 0,0082 0,21 0,3376 1,649

Obtén tu cotización

promo

Suscríbete
Para tener las últimas noticias